Psychological Safety Dynamics -- Two Opposed Loops
graph LR
PPS["Perceived Psychological Safety"]:::r1 -->|"+"| WSU["Willingness to Speak Up"]:::r1
WSU -->|"+"| EED["Error Exposure in Discourse"]:::r1
EED -->|"+"| GEC["Group Error-Correction Opportunity"]:::r1
GEC -->|"+ with delay"| LOQ["Learning Outcome Quality"]:::r1
LOQ -->|"+"| PPS
GMS["Group-Membership Salience"]:::r2 -->|"+"| TC["Threat Concern"]:::r2
TC -->|"+"| WML["Working-Memory Load"]:::r2
WML -->|"−"| POT["Performance on Task"]:::r2
POT -->|"−"| CSB["Confirmation of Stereotype Belief"]:::r2
CSB -->|"+"| TC
CSB -->|"−"| PPS
R1[" R1: Safety Flywheel -- reinforcing, productive "]:::looplabel
R2[" R2: Threat-Load-Underperformance Trap -- reinforcing, corrosive "]:::looplabel
classDef r1 fill:#4A90D9,stroke:#2C5F8A,color:#fff
classDef r2 fill:#E8795A,stroke:#C0392B,color:#fff
classDef looplabel fill:none,stroke:none,color:#555,font-size:12px
Back to Documentation